Résultats du 2ème tour - 21 Mars 2010 | ||
---|---|---|
Inscrits : | 290 | |
Votants : | 156 | (53,8%) |
Nuls : | 8 | |
Exprimés : | 148 |
Ont obtenu :
Liste conduite par | Liste | Slogan | Nombre de voix | Pourcentage des votes | ||
COUDERC | Raymond | Changer en Languedoc-Roussillon | 52 | 35,1 % | ||
FRECHE | Georges | Tous pour le Languedoc-Roussillon | 71 | 48,0 % | ||
JAMET | France | Front National | 25 | 16,9 % | ||
Total | 148 | 100 % |
Liste soutenue par
COUDERC "UMP, la Gauche moderne, le nouveau Centre, Parti Radical, Parti Chrétien-démocrate, etc…"
Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.
Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !
Dernière mise à jour en octobre 2024 par Benoît et Rémi SOULAGE.
e-mail :