Résultats du 1er tour - 14 Mars 2010 | ||
---|---|---|
Inscrits : | 290 | |
Votants : | 148 | (51.03 %) |
Nuls : | 8 | |
Exprimés : | 140 |
Ont obtenu :
Liste conduite par | Liste | Slogan | Nombre de voix | Pourcentage des votes | ||
COUDERC | Raymond | Changer en Languedoc-Roussillon | 33 | 23.6 % | ||
DREVET | Patrice | Alliance écologique indépendante | 14 | 10.0 % | ||
FRECHE | Georges | Tous pour le Languedoc-Roussillon | 34 | 24.3 % | ||
JAMET | France | Front National | 13 | 9.3 % | ||
JEANJEAN | Christian | URP (union républicaine populaire) | 4 | 2.9 % | ||
MANDROUX | Hélène | PS (Parti socialiste) | 13 | 9.3 % | ||
MARTINEZ | Jean-Claude | MVL (la Maison de la Vie et des Libertés) | la Région, la France, la Vie | 2 | 1.4 % | |
PLANA | Liberto | Lutte Ouvrière | 0 | 0.0 % | ||
REVOL | René | A Gauche, maintenant! | Urgence sociale,écologique et démocratique | 8 | 5.7 % | |
ROUDIER | Richard | Maîtres chez nous | la Ligue du Midi | 2 | 1.4 % | |
ROUMEGAS | Jean-Louis | Europe Ecologie | 17 | 12.1 % | ||
Total | 140 | 51.03 % |
Liste soutenue par
COUDERC "UMP, la Gauche moderne, le nouveau Centre, Parti Radical, Parti Chrétien-démocrate, etc…"
REVOL "NPA, Front de Gauche, PCF, etc…"
Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.
Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !
Dernière mise à jour en octobre 2024 par Benoît et Rémi SOULAGE.
e-mail :