ceilhes croquis du grifoul panorama de ceilhes

 

 

CEILHES-et-ROCOZELS

Le premier tour
de l'Élection Cantonale
du 9 Mars 2008.

 

Elections Cantonales du 9 et 16 mars 2008

Guy CABALLÉ

 

Rémy PAILLES

 

Jean-Paul ARNAUD

 

 

 

 

Les résultats du premier tour du 9 Mars 2008
des Élections cantonales du canton de Lunas à Ceilhes et Rocozels.

 

Résultats du 1er tour - 9 Mars 2008
Inscrits : 293
Votants : 257
Nuls :   5
Exprimés : 252

Ont obtenu :

Candidat    Nb voix CEILHES     -   %  
Arnaud :  39 15,18%
Caballé : 146 56,81%
Paillès :  36 14,01%
Saint-Aubin :  31 12,06%

 

Résultats dans tout le Canton de Lunas :

Commune   Arnaud      Paillès :     Caballé :     Saint-Aubin :     Total :  
AVENE  39   52 149  19  259
LE BOUSQUET D'ORB 168  483 250  51  952
BRENAS   9   28   5   0   42
CEILHES-ET-ROCOZELS  39   36 146  31  252
DIO-et-VALQUIERES  86   24  25   6  141
JONCELS  30   99  43   8  180
LAVALETTE   6   27   8   0   41
LUNAS 153  118  92  18  381
MERIFONS   8   25  12   4   49
OCTON  91  136  54  23  304
ROMIGIERES   1    9   5   1   16
ROQUEREDONDE   5   49  20   5   79
TOTAL 635 1086 809 166 2696

 

 

 

 

À suivre...

 

 

 

Les résultats du second tour du 16 Mars 2008
des Élections cantonales du canton de Lunas à Ceilhes et Rocozels.

 

 

Résultats du 2nd tour à Ceilhes-et-Rocozels - 16 Mars 2008 %
Inscrits : 293  
Votants : 172 58,70%
Nuls :  22 12,79%
Exprimés : 150 87,21%
Jean-Paul ARNAUD : 46 26,74%
Rémy PAILLÈS : 104 60,47%

Résultats dans tout le Canton de Lunas :
Ont obtenu :

Ville/village :Inscrits Votants Nuls             Exprimés             Jean-Paul ARNAUD             Rémy PAILLES
    Nombre   % / inscrits               Nombre   % / votants   % / inscrits             Voix         % / votants   % / exprimés             Voix         % / votants   % / exprimés
Avène :  315  192 60,95%  32  160  83,33% 50,79  63 32,81 39,38%   97 50,52% 60,63%
Le Bousquetd'Orb : 1218  753 61,82%  50  703  93,36% 57,72 247 32,80 35,14%  456 60,56% 64,86%
Brenas :   48   44 91,67%   0   44 100,00% 91,67  10 22,73 22,73%   34 77,27% 77,27%
Ceilhes-et-Rocozels :  293  172 58,70%  22  150  87,21% 51,19  46 26,74 30,67%  104 60,47% 69,33%
Dio-et-Valquières :  178  123 69,10%   3  120  97,56% 67,42  84 68,29 70,00%   36 29,27% 30,00%
Joncels :  210  167 79,52%   8  159  95,21% 75,71  62 37,13 39,99%   97 58,08% 61,01%
Lavalette :   50   30 60,00%   4   26  86,67% 52,00   1  3,33  3,85%   25 83,33% 96,15%
Lunas :  562  352 62,63%  16  336  95,45% 59,79 210 59,66 62,50%  126 35,80% 37,50%
Mérifons (Midi-Libre) :   61   49 80,33%   1   48  97,96% 78,69  15 30,61 30,25%   33 67,35% 68,755
Octon :  360  229 63,61%  22  207  90,39% 57,50  69 30,13 33,33%  138 60,26% 66,67%
Romiguière :   20   15 75,00%   1   14  93,33% 70,00   1  6,67  7,14%   13 86,67% 92,86%
Roqueredonde :  109   73 66,97%  13   60  82,19% 55,05   6  8,22 10,00%   54 73,97% 90,00%
Total : 3424 2199 64,22% 172 2027  92,18% 59,20 814 37,02 40,16% 1213 55,16% 59,84%

 

Rémy PAILLES est donc élu au second tour !

 

 

Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.

Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !

   Dernière mise à jour en novembre 2024 par Benoît et Rémi SOULAGE.
   e-mail :