| Résultats du 1er tour - 10 juin 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| inscrits : 288 | ||||
| votants 177 | ||||
| exprimés 175 | ||||
| nuls 2 | ||||
Ont obtenu :
| Candidat | Parti | Précision | Nb voix CEILHES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LECOU | Robert | UMP | Majorité présidentielle | 79 | |
| JAMET | France | FN | Front National | 14 | |
| CLAUSIER | Christian | MPF | Mouvement pour la France | 0 | |
| SIMON | Delphine | la France en action | 1 | ||
| GARCIA | Yvan | Collectifs unitaires antilibéraux | LCR PCF 100%à gauche | 11 | |
| CHICHIGNOUD | Bruno | l'écologie les Verts | 4 | ||
| MOURE | Jean-Pierre | PS | Parti radical de gauche - MRC - sigle de la gauche | 38 | |
| COUSIN DE MAUVAISIN | Olivier | Lutte Ouvrière | 3 | ||
| COMUNALE | Ernest | Ecologistes et Citoyens | en 2004, soutenu par CAP21 et Corinne Lepage | 0 | |
| CLAPAR7DE | Arlette | Chasse, Pêche, Nature et Traditions | 11 | ||
| PASSARO | Jean-Luc | Nouveaux Ecologistes | Union nationale des écologistes - MHAN | 2 | |
| MADANI | Hadj | Mouvement démocrate | F.Bayrou | 11 | |
| Martel | 1 | ||||
| NB MHAN : Mouvement Homme-Animaux-Nature | |||||
À suivre...
Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.
Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !
Dernière mise à jour en novembre 2025 par Benoît et Rémi SOULAGE.
e-mail :