Résultats du 2nd tour - 6 mai 2007 | |
---|---|
Inscrits : | 288 |
Votants : | 253 |
Nuls : | 9 |
Exprimés : | 244 |
Ont obtenu :
Candidat | Nb voix CEILHES | - % CEILHES | - % FRANCE | |
---|---|---|---|---|
Ségolène ROYAL : | 115 | 47,13% | 47,0% | |
Nicolas SARKOZY : | 129 | 52,87% | 53,0% |
Autour de Ceilhes, les candidats ont obtenu :
Ceilhes | (%) | Avène | (%) | Roqueredonde | (%) | Romiguières | (%) | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inscrits | 288 | 303 | 104 | 20 | ||||||
votants | 253 | 278 | 93 | 18 | ||||||
exprimés | 244 | 268 | 89 | 16 | ||||||
Ségolène ROYAL : | 115 | (47,1 %) | 136 | (50,7 %) | 43 | (48,3 %) | 5 | (31,3 %) | 47,00 % | |
Nicolas SARKOZY : | 129 | (52,9 %) | 132 | (49,3 %) | 46 | (51,7 %) | 11 | (68,8 %) | 53,00 % | |
Blancs ou nuls : | 9 | 10 | 4 | 2 |
Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.
Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !
Dernière mise à jour en octobre 2024 par Benoît et Rémi SOULAGE.
e-mail :