Résultats du 1er tour - 22 avril 2007 | |
---|---|
Inscrits : | 288 |
Votants : | 246 |
Nuls : | 3 |
Exprimés : | 243 |
Ont obtenu :
Candidat | Nb voix CEILHES | - % CEILHES | - % FRANCE | |
---|---|---|---|---|
Arlette LAGUILLER : | 3 | 1.23% | 1,5% | |
Olivier BESANCENOT : | 10 | 4,12% | 4,5% | |
Marie-George BUFFET : | 4 | 1.65% | 2,0% | |
José BOVE : | 11 | 4,53% | 1,0% | |
Ségolène ROYAL : | 62 | 25,51% | 25,2% | |
Dominique VOYNET : | 5 | 2,06% | 1,5% | |
François BAYROU : | 30 | 12,35% | 18,3% | |
Gérard SCHIVARDI : | 2 | 0,82% | 0,5% | |
Frédéric NIHOUS : | 16 | 6,58% | 1,5% | |
Nicolas SARKOZY : | 65 | 26,75% | 30,4% | |
Philippe DE VILLIERS : | 4 | 1,65% | 2,5% | |
Jean-Marie LE PEN : | 31 | 12.76% | 11,5% |
Autour de Ceilhes, les candidats ont obtenu :
Ceilhes | (%) | Avène | (%) | Roqueredonde | (%) | Romiguières | (%) | Lauroux | (%) | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inscrits | 288 | 303 | 104 | 20 | 193 | |||||||
votants | 246 | 280 | 92 | 17 | 174 | |||||||
exprimés | 243 | 276 | 90 | 16 | 173 | |||||||
Olivier BESANCENOT : | 10 | ( 4,12 %) | 15 | ( 5,43 %) | 7 | ( 7,78 %) | 0 | ( 0,00 %) | 7 | ( 4,05 %) | 4,50 % | |
Marie-George BUFFET : | 4 | ( 1,65 %) | 5 | ( 1,81 %) | 0 | ( 0,00 %) | 0 | ( 0,00 %) | 12 | ( 6,94 %) | 2,00 % | |
Gérard SCHIVARDI : | 2 | ( 0,82 %) | 2 | ( 0,72 %) | 0 | ( 0,00 %) | 0 | ( 0,00 %) | 2 | ( 1,16 %) | 0,50 % | |
François BAYROU : | 30 | (12,35 %) | 38 | (13,77 %) | 17 | (18,89 %) | 4 | (25,00 %) | 25 | (14,45 %) | 18,30 % | |
José BOVE : | 11 | ( 4,53 %) | 13 | ( 4,71 %) | 7 | ( 7,78 %) | 0 | ( 0,00 %) | 5 | ( 2,89 %) | 1,00 % | |
Dominique VOYNET : | 5 | ( 2,06 %) | 4 | ( 1,45 %) | 1 | ( 1,11 %) | 0 | ( 0,00 %) | 2 | ( 1,16 %) | 1,50 % | |
Philippe DE VILLIERS : | 4 | ( 1,65 %) | 1 | ( 0,36 %) | 0 | ( 0,00 %) | 0 | ( 0,00 %) | 4 | ( 2,31 %) | 2,50 % | |
Ségolène ROYAL : | 62 | (25,51 %) | 58 | (21,01 %) | 20 | (22,22 %) | 2 | (12,50 %) | 46 | (26,59 %) | 25,20 % | |
Frédéric NIHOUS : | 16 | ( 6,58 %) | 13 | ( 4,71 %) | 3 | ( 3,33 %) | 0 | ( 0,00 %) | 4 | ( 2,31 %) | 1,50 % | |
Jean-Marie LE PEN : | 31 | (12,76 %) | 52 | (18,84 %) | 6 | ( 6,67 %) | 4 | (25,00 %) | 28 | (16,18 %) | 11,50 % | |
Arlette LAGUILLER : | 3 | ( 1,23 %) | 7 | ( 2,54 %) | 2 | ( 2,22 %) | 0 | ( 0,00 %) | 3 | ( 1,73 %) | 1,50 % | |
Nicolas SARKOZY : | 65 | (26,75 %) | 68 | (24,64 %) | 27 | (30,00 %) | 6 | (37,50 %) | 35 | (20,23 %) | 30,00 % |
À suivre...
Vous aussi, réagissez et donnez votre avis sur le forum de discussion de la politique à Ceilhes.
Pour embellir cette page, participez à la rédaction des textes et envoyez vos photos sur « La politique à CEILHES » à partir de la page Postez vos documents/commentaires !
Dernière mise à jour en octobre 2024 par Benoît et Rémi SOULAGE.
e-mail :