Le système combine scrutin majoritaire à 2 tours et scrutin proportionnel. La liste qui obtient le meilleur résultat obtient 50% des sièges.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste majoritaire) ayant obtenu au mois 5% des suffrages exprimés.
Votes blancs et nuls | 2,01 % | 4 |
Inscrits | 85,02 % | 261 |
Abstention | 23,75 % | 62 |
Votants | 76,25 % | 199 |
Exprimés | 74,71 % | 195 |
261 inscrits
199 votants
4 nuls
NOM | Nombre de voix | Pourcentage | Élu ? |
---|---|---|---|
FABIEN SOULAGE | 138 | 70.8% | Élu. |
CATHY ANDREO | 163 | 83.5% | Élu. |
FRANCOIS AVRONSART | 184 | 94.3% | Élu. |
DOMINIQUE BESSIERE | 175 | 89.7% | Élu. |
ANNE-MARIE BOURGESSE | 177 | 90.8% | Élu. |
LUC CHIBAUDEL | 154 | 79.0% | Élu. |
JEAN-MICHEL LACOSTE | 165 | 84.6% | Élu. |
PATRICK LAGEZE | 155 | 79.5% | Élu. |
PIERRE NAYRAC | 177 | 90.8% | Élu. |
CENDRINE REVERBEL | 163 | 83.5% | Élu. |
ALAIN ROUQUET | 171 | 87.7% | Élu. |
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/034/C1034071.html
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/034/034071.html
Sur le plan de l'emploi, la ville est marquée par un taux de chômage de 19,90%, alors que la moyenne nationale est de 9.08%.
La part des foyers fiscaux imposables est de 32,60% ce qui est plus élevé que la moyenne.
On n'y trouve aucun foyer redevable de l'ISF, l'impôt sur la fortune.
À titre indicatif, le taux de cambriolage est de 8,32 pour mille et le taux d'agression est de 7,84 pour mille.